Tarieven 2012
There are no translations available.
| Nachttarief: | |
| Caravan of tent | € 5,80 |
| Camper | € 7,55 |
| Trekkerstent (shelter) | € 2,50 |
| Legertent | € 14,50 |
| Persoon vanaf 3 jaar incl. € 0,94 toeristenbelasting | € 4,97 |
| Auto (1 per plaats op het terrein toegestaan) | € 1,75 |
| Hond (1 grote of 2 kleine aangelijnd/niet in de gebouwen toegestaan) | € 1,75 |
| Kabel TV aansluiten | € 2,50 |
| Kabel TV per dag | € 0,60 |
| Electra per dag (max. 6A) | € 1,90 |
| Borg: | |
| Jongeren tot max. 4 personen, per tent | € 50,00 |
| Slagboom sleutel (bij inlevering geld retour) | € 50,00 |
| Voorseizoen: vanaf 1 april t/m 30 juni | € 485,00 |
| Toeristenbelasting | € 57,00 |
| Slagboom sleutel (bij inlevering € 30,00 retour) | € 50,00 |
| Juni-maand arrangement: | € 130,00 |
| Toeristenbelasting | € 28,00 |
| Slagboom sleutel (bij inlevering € 40,00 retour) | € 50,00 |
| Naseizoen: vanaf 31 augustus t/m 31 oktober | € 220,00 |
| Toeristenbelasting | € 57,00 |
| Slagboom sleutel (bij inlevering € 30,00 retour) | € 50,00 |
| Hemelvaart & Pinkster arrangement: | € 127,50 |
| Overnachtingen in de tussenliggende periode tegen normaal tarief | |
| Seizoen**: vanaf 1 april t/m 31 oktober | € 1134,09 |
| ** incl. 2 volwassenen + 2 kinderen, p.p. extra | € 55,90 |
| Toeristenbelasting | € 85,50 |
| Afvalstofheffing | € 30,19 |
| Slagboom sleutel (bij inlevering € 20,00 retour) | € 50,00 |
